TAJA105K020RNJ, Конденсатор танталовый 20 В, 1 мкФ ±10%, корпус A, -55...125 °C

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8032641356
- Артикул
- TAJA105K020RNJ
- Бренд
- AVX
- PPAP
- No
- Type
- Solid
- Series
- TAJ
- EU RoHS
- Compliant
Цена по запросу
(от 140 ₽)
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Крышка твердотельная 1 мкФ 20 В, КОРПУС 10% (3,2 X 1,6 X 1,6 мм) внутрь, L SMD 3216-18, 9 Ом, 125°C T/R
Технические параметры
| PPAP | No |
| Type | Solid |
| Series | TAJ |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 0.5 |
| IR (mA) | 91 |
| Voltage | 20VDC |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | A |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 9 |
| IL - (uA) | 0.5 |
| IR - (mA) | 91 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Size (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Lead Pitch | 1.1mm |
| Technology | Electrolytic |
| Вес, г | 0.06 |
| Capacitance | 1µF |
| ESR - (Ohm) | 9 |
| Part Status | Active |
| Size - (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
| Construction | Flat |
| Manufacturer | KYOCERA AVX |
| Package/Case | 3216-18 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Surge Voltage | 16 V dc @+125 °C, 26 V dc @+85 °C |
| Terminal Type | SMT |
| CECC Qualified | No |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 0.5 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Solid |
| Special Features | Low Profile |
| Capacitance Value | 1uF |
| Capacitors series | TAJ |
| Termination Style | Inward L |
| Dissipation Factor | 4% |
| Number of Terminals | 2 |
| Dissipation Factor (%) | 4 |
| Dissipation Factor - (%) | 4 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| Equivalent Series Resistance | 9Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 9Ω@100kHz |
| Единица измерения | мкФ |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 20 |
| Рабочая температура,С | -55…+125°C |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 1 |
| Допуск номинальной емкости,% | ±10 |
Техническая документация
Technical Data Sheetpdf, 432 КБTechnical Data Sheetpdf, 170 КБТехническая информацияpdf, 688 КБТехническая информацияpdf, 746 КБТехническая информацияpdf, 87 КБТехническая информацияpdf, 563 КБТехническое описаниеpdf, 122 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ