T491D476K010AT, Конденсатор танталовый SMD (47мкФ 10В 10% тип D)

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8021838388
- Артикул
- T491D476K010AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 800 mOhms
- ECCN
- EAR99
- Size
- D
- Type
- Molded
Цена по запросу
(от 31 ₽)
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 47мкФ, 10В, SMD, Корп D, 2917, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 47 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса D Корпус, дюймы 2917 Рабочее напряжение макс. DC, В 10 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ESR | 800 mOhms |
| ECCN | EAR99 |
| Size | D |
| Type | Molded |
| Brand | KEMET |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Design | SMD |
| Series | T491 -> |
| Тип | T491 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade-Other Various |
| Voltage | 10V dc |
| Capacity | 47 µF |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | D |
| IL - (uA) | 4.7 |
| IR - (mA) | 433 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | Yes |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.44 |
| Capacitance | 47ВµF |
| ESR - (Ohm) | 0.8 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Subcategory | Capacitors |
| Construction | Flat |
| Manufacturer | KEMET |
| Package/Case | D |
| Product Type | Tantalum Capacitors |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Mfr Case Code | D Case |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Case Code - In | 2917 |
| Case Code - Mm | 7343 |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ripple Current | 433 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 4.7 uA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 10V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Product Category | Tantalum Capacitors-Solid SMD |
| Size / Dimension | 0.287"" L x 0.169"" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Voltage Rating DC | 10 VDC |
| Dissipation Factor | 6% |
| Rated voltage (DC) | 10 V |
| Dissipation Factor DF | 6 |
| Factory Pack Quantity | 500 |
| Height - Seated (Max) | 0.122"" (3.10mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Manufacturer Size Code | D |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| Выводы/корпус | 7343-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 800mΩ |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -55 C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 7, 3(mm) |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 800mOhm |
| Рабочее напряжение,В | 10 |
| Номинальная емкость,мкФ | 47 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 70 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ