T491D227K010AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 220uF 2917 10% ESR=500mOhms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025501784
- Артикул
- T491D227K010AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- DF
- 8%
- DCL
- 22(uA)
- ESR
- 500 mО© @ 100kHz
- Seal
- Not Required
Цена по запросу
(от 160 ₽)
Минимальный заказ: 500 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор: танталовый, 220мкФ, 10ВDC, SMD, Корп: D, 2917, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 220 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса D Корпус, дюймы 2917 Рабочее напряжение макс. DC, В 10 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| DF | 8% |
| DCL | 22(uA) |
| ESR | 500 mО© @ 100kHz |
| Seal | Not Required |
| Size | D |
| Design | SMD |
| Series | T491 |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| Voltage | 10V dc |
| Capacity | 220 µF |
| Polarity | Polar |
| Case Code | D |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Wire Form | Not Required |
| Case Style | Molded |
| Insulation | Not Required |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.5 |
| Capacitance | 220uF |
| Construction | SMT Chip |
| Failure Rate | Not Required |
| Package/Case | D |
| Rad Hardened | No |
| Length W/Weld | Not Required(mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Package / Case | 7343-31 |
| Ripple current | 548 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 500 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Solid |
| Termination Style | INWARD L |
| Voltage Rating DC | 10V |
| Dissipation Factor | 8% |
| Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
| Product Depth (mm) | 4.3(mm) |
| Rated voltage (DC) | 10 V |
| Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 2.8(mm) |
| Seated Plane Height | Not Required(mm) |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| High Shock and Vibration | YES |
| Выводы/корпус | 7343-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 500mΩ |
| Fail Safe with Built-In Fuse | NO |
| Maximum Operating Temperature | +125в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -55в„ѓ |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Длина корпуса L,мм | 7, 3(mm) |
| Equivalent Series Resistance Type | STANDARD |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 500 mΩ |
| Temperature Range @ Derated Voltage | 85 TO 125 |
| Рабочее напряжение,В | 10 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 220 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | Not Required(mm) |
Техническая документация
Datasheet T491D227K010ATpdf, 70 КБProduct Change Information Sheetpdf, 1506 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ