T491D156K035AT, Surface Mount Tantalum Capacitor, 15 µF, 35 V, 2917 [7343 Metric], ± 10%, 0.8 ohm, D
![T491D156K035AT, Surface Mount Tantalum Capacitor, 15 µF, 35 V, 2917 [7343 Metric], ± 10%, 0.8 ohm, D](https://static.epl-electro.ru/lib/463/DOC044463261.jpg)
Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8633782681
- Артикул
- T491D156K035AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ECCN
- EAR99
- Size
- D
- Type
- Molded
- HTSUS
- 8532.21.0050
Цена по запросу
(от 171 ₽)
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 15мкФ, 35В, SMD, Корп D, 2917, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 15 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса D Корпус, дюймы 2917 Рабочее напряжение макс. DC, В 35 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ECCN | EAR99 |
| Size | D |
| Type | Molded |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Design | SMD |
| Series | T491 -> |
| Тип | tantalum |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 35V dc |
| Capacity | 15 µF |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | D |
| IL - (uA) | 5.3 |
| IR - (mA) | 433 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | Yes |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.44 |
| Capacitance | 15ВµF |
| ESR - (Ohm) | 0.8 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | D |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ripple current | 433 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 500 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 35V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.287"" L x 0.169"" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Termination Style | Inward L |
| Dissipation Factor | 6% |
| Rated voltage (DC) | 35 V |
| Height - Seated (Max) | 0.122"" (3.10mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Manufacturer Size Code | D |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| Выводы/корпус | 7343-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 800mΩ |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 7, 3(mm) |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 800mOhm |
| Рабочее напряжение,В | 35 |
| Номинальная емкость,мкФ | 15 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБТехническая информацияpdf, 699 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ