T491D107K016AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 100uF 2917 10% ESR=700mOhms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025622090
- Артикул
- T491D107K016AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 700 mО© @ 100kHz
- PPAP
- No
- Size
- D
- Type
- Solid
Цена по запросу
(от 140 ₽)
Минимальный заказ: 500 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 100мкФ, 16В, SMD, Корп D, 2917, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 100 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса D Корпус, дюймы 2917 Рабочее напряжение макс. DC, В 16 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ESR | 700 mО© @ 100kHz |
| PPAP | No |
| Size | D |
| Type | Solid |
| Brand | KEMET |
| Depth | 4.3мм |
| Design | SMD |
| Height | 2.8мм |
| Length | 7.3мм |
| Series | T491 |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 16 |
| IR (mA) | 463 |
| Voltage | 16V dc |
| Capacity | 100 µF |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | D |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 0.7 |
| IL - (uA) | 16 |
| IR - (mA) | 463 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Tolerance | ±10% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Dimensions | 7.3 x 4.3 x 2.8mm |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.5 |
| Capacitance | 100мкФ |
| ESR - (Ohm) | 0.7 |
| Part Status | Active |
| Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | Снимите |
| Mounting Type | Поверхностный монтаж |
| CECC Qualified | No |
| Ripple current | 463 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 16 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Цельный |
| Capacitance Value | 100uF |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 16V |
| Rated voltage (DC) | 16 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Dissipation Factor (%) | 8 |
| Dissipation Factor - (%) | 8 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 2917 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 700mΩ |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Длина корпуса L,мм | 7, 3(mm) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 700 mΩ |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 100 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 4.3 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1092 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ