T491C475K035AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 35V 4.7uF 2312 10% ESR=2.2ohms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025580745
- Артикул
- T491C475K035AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 2 О© @ 100kHz
- HTS
- 8532.21.00.50
- ECCN
- EAR99
- Size
- C
Цена по запросу
(от 69,52 ₽)
Минимальный заказ: 500 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Capacitor: tantalum; 4.7uF; 35VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55?125°C
Технические параметры
| ESR | 2 О© @ 100kHz |
| HTS | 8532.21.00.50 |
| ECCN | EAR99 |
| Size | C |
| Type | Solid |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Design | SMD |
| Series | T491 -> |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 1.6 |
| IR (mA) | 224 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 35VDC |
| Capacity | 4.7 µF |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | C |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 2 |
| IL - (uA) | 1.6 |
| IR - (mA) | 224 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | Yes |
| Case Style | Molded |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.2 |
| Capacitance | 4.7ВµF |
| ESR - (Ohm) | 2 |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 6032-28 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Ripple current | 224 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 500 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 35V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Capacitance Value | 4.7uF |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 35V |
| Dissipation Factor | 6% |
| Product Depth (mm) | 3.2 |
| Rated voltage (DC) | 35 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 2.5 |
| Product Length (mm) | 6 |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Manufacturer Size Code | C |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 6032-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 2.2Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -55в„ѓ |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.2Ohm |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 35 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 4.7 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Product Change Information Sheetpdf, 1506 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 496 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1096 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ