T491C475K025AT, Capacitor: tantalum; 4.7uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55?125°C

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8024644009
- Артикул
- T491C475K025AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 2.3 Ohm
- HTS
- 8532.21.00.50
- C(N)
- 4, 7µ F
- ECCN
- EAR99
Цена по запросу
(от 50 ₽)
Минимальный заказ: 100 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Capacitor: tantalum; 4.7uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55?125°C
Технические параметры
| ESR | 2.3 Ohm |
| HTS | 8532.21.00.50 |
| C(N) | 4, 7µ F |
| ECCN | EAR99 |
| Type | Solid |
| U(N) | 25 V |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Style | CHIP |
| Series | T491 -> |
| Тип | tantalum |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 1.2 |
| IR (mA) | 214 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| T(A)max | 125 °C |
| T(A)min | -55 °C |
| Voltage | 25VDC |
| EIA code | 6032 |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | C |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 2.3 |
| IL - (uA) | 1.2 |
| IR - (mA) | 214 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | Yes |
| Case Style | Molded |
| Dielectric | TA2O5 |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.18 |
| Capacitance | 4.7ВµF |
| ESR - (Ohm) | 2.3 |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Construction | Flat |
| ESR at temp. | 25 °C |
| Package/Case | 6032-28 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Dissip.factor | 0.06 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Tolerance Plus | +10% |
| ESR at frequen. | 100 kHz |
| Leakage Current | 500 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 25V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Capacitance Value | 4.7uF |
| Termination Style | Inward L |
| Dissipation Factor | 6% |
| Product Depth (mm) | 3.2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 2.5 |
| Product Length (mm) | 6 |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Manufacturer Size Code | C |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 6032-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| Equivalent Series Resistance | 2.4Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.4Ohm |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 25 |
| Рабочая температура,С | 125°C |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 4.7 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Документацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1071 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБТехническая информацияpdf, 1096 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ