T491C225K035AT, (чип тант.35В 2.2мкФ 10% C), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер 6032-28, 35 В, 2.2 мкФ +10%, -55°С:+125°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8441946340
- Артикул
- T491C225K035AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 3.5 Ohms
- PPAP
- No
- Size
- C
- Type
- SMD/SMT
Цена по запросу
(от 19,67 ₽)
Минимальный заказ: 20 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
ЧИП-конденсатор танталовый 2.2мкФ 35В типоразмер C +10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 3.2Ом 125°С автомобильного применения лента на катушке
Технические параметры
| ESR | 3.5 Ohms |
| PPAP | No |
| Size | C |
| Type | SMD/SMT |
| Brand | KEMET |
| Design | SMD |
| Series | T491 |
| Тип | чип |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 0.8 |
| IR (mA) | 185 |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade-Other Various |
| Voltage | 35VDC |
| Capacity | 2.2 µF |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | C |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 3.2 |
| IL - (uA) | 0.8 |
| IR - (mA) | 185 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Size (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.15 |
| Capacitance | 2.2 uF |
| ESR - (Ohm) | 3.2 |
| Part Status | Active |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Subcategory | Capacitors |
| Construction | Flat |
| Manufacturer | KEMET |
| Package/Case | 6032-28 |
| Product Type | Tantalum Capacitors |
| Mfr Case Code | C Case |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Case Code - In | 2412 |
| Case Code - Mm | 6032 |
| Part # Aliases | B45196E6225K309 T491C225K035ZT |
| Ripple current | 185 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 800 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Capacitance - NF | 2200 nF |
| Electrolyte Type | Solid |
| Product Category | Tantalum Capacitors-Solid SMD |
| Capacitance Value | 2.2uF |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Voltage Rating DC | 35 VDC |
| Dissipation Factor | 6% |
| Rated voltage (DC) | 35 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Factory Pack Quantity | 500 |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 6032-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 3.5Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -55 C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.5 Ω |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 35 |
| Рабочая температура,С | -55…+125°C |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 2.2 |
| Допуск номинальной емкости,% | ±10% |
Техническая документация
Product Change Information Sheetpdf, 1506 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN/DE Technical Data Sheetpdf, 193 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1103 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1092 КБТехническая информацияpdf, 699 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ