T491C107K010AT, (чип тант.10В 100мкФ 10% C), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер 6032-28, 10 В, 100 мкФ +10%, -55°С:+125°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8420236807
- Артикул
- T491C107K010AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 1 О© @ 100kHz
- ECCN
- EAR99
- Size
- C
- Type
- Molded
Цена по запросу
(от 45 ₽)
Минимальный заказ: 9 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер C +10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.2Ом 125°С автомобильного применения лента на катушке
Технические параметры
| ESR | 1 О© @ 100kHz |
| ECCN | EAR99 |
| Size | C |
| Type | Molded |
| Brand | KEMET |
| Depth | 3.2мм |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Design | SMD |
| Height | 2.5мм |
| Length | 6мм |
| Series | T491 |
| Тип | чип |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 10В пост. тока |
| Capacity | 100 µF |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | C |
| IL - (uA) | 10 |
| IR - (mA) | 303 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | ±10% |
| Automotive | Yes |
| Dimensions | 6 x 3.2 x 2.5mm |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.29 |
| Capacitance | 100мкФ |
| ESR - (Ohm) | 1.2 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | C |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Mounting Type | Поверхностный монтаж |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Ripple current | 332 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 10 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 10V |
| Electrolyte Type | Цельный |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 10V |
| Rated voltage (DC) | 10 V |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Manufacturer Size Code | C |
| Dissipation Factor - (%) | 8 |
| Выводы/корпус | 6032-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 1.2Ω |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.2Ohm |
| Рабочее напряжение,В | 10 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 100 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 69 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ