T491C106M025AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 25V 10uF 2312 20% ESR=1.5ohms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025456636
- Артикул
- T491C106M025AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 1.5ohm
- ECCN
- EAR99
- Type
- Molded
- HTSUS
- 8532.21.0050
Цена по запросу
(от 56 ₽)
Минимальный заказ: 500 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Литые танталовые конденсаторы емкостью 10 мкФ 25 В 2312 (метрика 6032) 1,5 Ом
Технические параметры
| ESR | 1.5ohm |
| ECCN | EAR99 |
| Type | Molded |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Series | T491 -> |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 2.5 |
| IR (mA) | 271 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 25VDC |
| Features | General Purpose |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | C |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 1.5 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Tolerance | В±20% |
| Case Style | Molded |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.2 |
| Capacitance | 10ВµF |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Voltage(DC) | 25V |
| Construction | Flat |
| Manufacturer | KEMET |
| Package/Case | 6032-28 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Range | T491 Series |
| Product Width | 3.2mm |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Product Height | 2.5mm |
| Product Length | 6mm |
| Ripple Current | 271mA |
| Tolerance Plus | +20% |
| Leakage Current | 2.5 μA |
| Tolerance Minus | -20% |
| Voltage - Rated | 25V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Capacitance Value | 10uF |
| Termination Style | Inward L |
| Manufacturer series | T491 |
| Number of Terminals | 2 |
| Capacitance Tolerance | 20% |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Manufacturer Size Code | C |
| Capacitor Case / Package | 2312(6032 Metric) |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Выводы/корпус | C |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| Equivalent Series Resistance | 1.5Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.5Ohm |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 25V dc |
| Рабочая температура,С | -55…125°C |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | ±20% |
Техническая документация
Product Change Information Sheetpdf, 1506 КБТехническая информацияpdf, 1096 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 76 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ