T491C106M016AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 2312 20% ESR=1.8ohms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025571460
- Артикул
- T491C106M016AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ECCN
- EAR99
- PPAP
- No
- Type
- Molded
- HTSUS
- 8532.21.0050
Цена по запросу
(от 42,41 ₽)
Минимальный заказ: 500 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 10мкФ, 16В, SMD, Корп C, 2312, ±20% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 10 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 20 Монтаж SMD Вид корпуса C Корпус, дюймы 2312 Рабочее напряжение макс. DC, В 16 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Molded |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Series | T491 -> |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 1.6 |
| IR (mA) | 247 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 16VDC |
| Features | General Purpose |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | C |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 1.8 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Tolerance | В±20% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.2 |
| Capacitance | 10ВµF |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 6032-28 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Tolerance Plus | +20% |
| Leakage Current | 1.6 μA |
| Tolerance Minus | -20% |
| Voltage - Rated | 16V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Capacitance Value | 10uF |
| Termination Style | Inward L |
| Number of Terminals | 2 |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Manufacturer Size Code | C |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| Equivalent Series Resistance | 1.8Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.8Ohm |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
Техническая документация
Product Change Information Sheetpdf, 1506 КБТехническая информацияpdf, 1103 КБТехническая информацияpdf, 1092 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ