T491C106K025AT, (чип тант.25В 10мкФ 10% C), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер 6032-28, 25 В, 10 мкФ +10%, -55°С:+125°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8817328836
- Артикул
- T491C106K025AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 1.5 О© @ 100kHz
- C(N)
- 10µ F
- ECCN
- EAR99
- Size
- C
Цена по запросу
(от 19,55 ₽)
Минимальный заказ: 19 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C +10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С автомобильного применения лента на катушке
Технические параметры
| ESR | 1.5 О© @ 100kHz |
| C(N) | 10µ F |
| ECCN | EAR99 |
| Size | C |
| Type | Molded |
| U(N) | 25 V |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Style | CHIP |
| Design | SMD |
| Series | T491 -> |
| Тип | чип |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| T(A)max | 125 °C |
| T(A)min | -55 °C |
| Voltage | 25V dc |
| Capacity | 10 µF |
| EIA code | 6032 |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | C |
| IL - (uA) | 2.5 |
| IR - (mA) | 271 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | Yes |
| Dielectric | TA2O5 |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.29 |
| Capacitance | 10ВµF |
| ESR - (Ohm) | 1.5 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Construction | Flat |
| ESR at temp. | 25 °C |
| Package/Case | C |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Dissip.factor | 0.06 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Ripple current | 271 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| ESR at frequen. | 100 kHz |
| Leakage Current | 500 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 25V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 25V |
| Dissipation Factor | 6% |
| Rated voltage (DC) | 25 V |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Manufacturer Size Code | C |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| Выводы/корпус | 6032-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 1.5Ω |
| Maximum Operating Temperature | +125в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -55в„ѓ |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.5Ohm |
| Рабочее напряжение,В | 25 |
| Рабочая температура,С | -55…+125°C |
| Номинальная емкость,мкФ | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Product Change Information Sheetpdf, 1506 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1058 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1070 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ