T491B475K016AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 4.7uF 1311 10% ESR=3.5ohms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025545775
- Артикул
- T491B475K016AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 3.5 Ohm
- C(N)
- 4, 7µ F
- PPAP
- No
- Size
- B
Цена по запросу
(от 31,26 ₽)
Минимальный заказ: 2000 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 4,7мкФ, 16В, SMD, Корп B, 1210, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 4.7 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса B Корпус, дюймы 1411 Рабочее напряжение макс. DC, В 16 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ESR | 3.5 Ohm |
| C(N) | 4, 7µ F |
| PPAP | No |
| Size | B |
| Type | Solid |
| U(N) | 16 V |
| Style | CHIP |
| Design | SMD |
| Series | T491 |
| Год | 2010 |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 0.8 |
| IR (mA) | 156 |
| T(A)max | 125 °C |
| T(A)min | -55 °C |
| Voltage | 16VDC |
| Capacity | 4.7 µF |
| EIA code | 3528 |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | B |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 3.5 |
| IL - (uA) | 0.8 |
| IR - (mA) | 156 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Dielectric | TA2O5 |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.09 |
| Capacitance | 4.7µF |
| ESR - (Ohm) | 3.5 |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
| Construction | Flat |
| ESR at temp. | 25 °C |
| Package/Case | 3528-21 |
| Dissip.factor | 0.06 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 1411(3528 Metric) |
| Ripple current | 156 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| ESR at frequen. | 100 kHz |
| Leakage Current | 0.8 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Solid |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Special Features | Low Profile|Molded Case |
| Capacitance Value | 4.7uF |
| Termination Style | Inward L |
| Rated voltage (DC) | 16 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Manufacturer Size Code | B |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 3528-21 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 3.5Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Длина корпуса L,мм | 3, 5(mm) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | пФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.5Ohm |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 4700000 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 2.8 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 1092 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1071 КБТехническая информацияpdf, 699 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ