T491B106K025AT, Конденсатор танталовый, 1мкФ, 25В, SMD, Корп B, 1210, ±10%

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8017535838
- Артикул
- T491B106K025AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 2 О© @ 100kHz
- PPAP
- No
- Size
- B
- Type
- Solid
Цена по запросу
(от 61,18 ₽)
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 1мкФ, 25В, SMD, Корп B, 1210, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 10 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса B Корпус, дюймы 1411 Рабочее напряжение макс. DC, В 25 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ESR | 2 О© @ 100kHz |
| PPAP | No |
| Size | B |
| Type | Solid |
| Brand | KEMET |
| Depth | 2.8мм |
| Design | SMD |
| Height | 1.9мм |
| Length | 3.5мм |
| Series | T491 |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 2.5 |
| IR (mA) | 168 |
| Voltage | 25V dc |
| Capacity | 10 µF |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | B |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 2 |
| IL - (uA) | 2.5 |
| IR - (mA) | 168 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
| Tolerance | ±10% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Dimensions | 3.5 x 2.8 x 1.9mm |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.08 |
| Capacitance | 10µF |
| ESR - (Ohm) | 2 |
| Part Status | Active |
| Size - (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | B |
| Mounting Type | Поверхностный монтаж |
| CECC Qualified | No |
| Ripple current | 168 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 2.5 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Цельный |
| Capacitance Value | 10uF |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 25V |
| Rated voltage (DC) | 25 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 3528-21 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 2Ом |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Длина корпуса L,мм | 3, 5(mm) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3 Ω |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Рабочее напряжение,В | 25 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 1 |
| Допуск номинальной емкости,% | ±10 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 699 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1096 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ