T491A105K016AT, Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 1.0uF 1206 10% ESR=10Ohms

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025494050
- Артикул
- T491A105K016AT
- Бренд
- Kemet Electronics
- ESR
- 10 О© @ 100kHz
- HTS
- 8532.21.00.80
- C(N)
- 1µ F
- Size
- A
Цена по запросу
(от 19,13 ₽)
Минимальный заказ: 2000 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор танталовый, 1мкФ, 16В, SMD, Корп A, 1206, ±10% Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 1 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса A Корпус, дюймы 1206 Рабочее напряжение макс. DC, В 16 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ESR | 10 О© @ 100kHz |
| HTS | 8532.21.00.80 |
| C(N) | 1µ F |
| Size | A |
| Type | Solid |
| U(N) | 16 V |
| Style | CHIP |
| Design | SMD |
| Series | T491 |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 0.5 |
| IR (mA) | 87 |
| T(A)max | 125 °C |
| T(A)min | -55 °C |
| Voltage | 16VDC |
| Capacity | 1 µF |
| EIA code | 3216 |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | A |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 10 |
| IL - (uA) | 0.5 |
| IR - (mA) | 87 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | Yes |
| Case Style | Molded |
| Dielectric | TA2O5 |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.47 |
| Capacitance | 1uF |
| ESR - (Ohm) | 10 |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
| Construction | Flat |
| ESR at temp. | 25 °C |
| Package/Case | 3216-18 |
| Dissip.factor | 0.04 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Ripple current | 87 mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| ESR at frequen. | 100 kHz |
| Leakage Current | 500 nA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Solid |
| Special Features | Low Profile|Molded Case |
| Capacitance Value | 1uF |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 16V |
| Dissipation Factor | 4% |
| Product Depth (mm) | 1.6 |
| Rated voltage (DC) | 16 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 1.6 |
| Product Length (mm) | 3.2 |
| Depth Tolerance (mm) | ±0.2 |
| Height Tolerance (mm) | ±0.2 |
| Length Tolerance (mm) | ±0.2 |
| Dissipation Factor (%) | 4 |
| Dissipation Factor - (%) | 4 |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Выводы/корпус | 3216-18 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 10Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -55в„ѓ |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Длина корпуса L,мм | 3, 2(mm) |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | пФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 10 Ω |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Ток утечки макс.,мкА | 0.5 |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Тангенс угла потерь,% | 4 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Номинальная емкость,мкФ | 1000000 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБTechnisches Datenblatt - EN Technisches Datenblattpdf, 1412 КБДокументацияpdf, 1715 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническая информацияpdf, 1031 КБТехническая информацияpdf, 1473 КБТехническая информацияpdf, 1071 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ