Чип резистор RC0402FR-07240KL

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8049180546
- Артикул
- RC0402FR-07240KL
- Бренд
- Yageo
- PPAP
- No
- Type
- General Purpose
- Brand
- Yageo
- Series
- RC
Цена по запросу
(от 0,50 ₽)
Минимальный заказ: 300 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Резистор постоянный SMD 0402
Технические параметры
| PPAP | No |
| Type | General Purpose |
| Brand | Yageo |
| Series | RC |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| Package | 0402 |
| Product | Thick Film Resistors SMD |
| Features | Moisture Resistant |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Case Size | 0402 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Tolerance | 1% |
| Anti-Surge | No |
| Automotive | No |
| Case Style | Epoxy |
| Resistance | 240 kOhms |
| Technology | Thick Film |
| Вес, г | 0.01 |
| Application | High Reliability |
| Composition | Thick Film |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Subcategory | Resistors |
| Temp.coeff. | 100 ppm |
| Manufacturer | Yageo |
| Package Type | SMD |
| Package/Case | 0402 |
| Power Rating | 62.5 mW, 125 mW |
| Product Type | Thick Film Resistors |
| Package Shape | Rectangular |
| Res.tolerance | 1% |
| Spec.features | STANDARD |
| CECC Qualified | No |
| Case Code - In | 0402 |
| Case Code - Mm | 1005 |
| ESD Protection | No |
| Max.oper.temp. | 155 °C |
| Max.oper.volt. | 50 V |
| Min.oper.temp. | -55 °C |
| Mounting Style | PCB Mount |
| Package / Case | 0402(1005 Metric) |
| Resistor value | 240K Ω |
| Voltage Rating | 50 V |
| Anti-Sulfurated | No |
| Current Sensing | No |
| Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
| Special Features | High Reliability |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Number of Terminals | 2 |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Number of Terminations | 2 |
| Supplier Device Package | 0402 |
| Temperature Coefficient | 100 PPM/C |
| Fail Safe Fusible Resistor | No |
| Maximum Operating Temperature | +155 C |
| Minimum Operating Temperature | -55 C |
| кол-во в упаковке | 10000 |
| Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Техническая документация
Documentation ENpdf, 592 КБTechnical Data Sheetpdf, 935 КБTechnical Data Sheetpdf, 404 КБТехническая информацияpdf, 997 КБТехническая информацияpdf, 825 КБТехническая информацияpdf, 825 КБТехническая информацияpdf, 613 КБ116UF101K100TTpdf, 186 КБТолстопленочные бескорпусные (ЧИП) резисторы РН1-12 имп.pdf, 312 КБ