EEEFP1V470AP, (SMD эл-лит 35V 47uF /6.3*5.8/105°C)

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8000694914
- Артикул
- EEEFP1V470AP
- Бренд
- Panasonic
- C(N)
- 47 µF
- ESR:
- 260 mOhms
- V(N)
- 35 V
- Life:
- 2000 Hour
Цена по запросу
(от 34 ₽)
Минимальный заказ: 16 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Конденсатор электролитический низкоимпедансный для поверхностного монтажа 35В 47мкФ +20%, 300mA, 2000часов, 6.3*5.8
Технические параметры
| C(N) | 47 µF |
| ESR: | 260 mOhms |
| V(N) | 35 V |
| Life: | 2000 Hour |
| Style | SMD |
| Type: | Aluminum Capacitors SMD, High Temperature |
| Brand: | Panasonic |
| Design | SMD |
| Series | FP SMD |
| Series: | FP-V High |
| Version | polar |
| Voltage | 35V dc |
| Capacity | 47 µF |
| Diameter | 6.3mm |
| Lifetime | 2000h |
| Military | No |
| Product: | High Temp Electrolytic Capacitors |
| Diameter: | 6.3 mm |
| IL - (uA) | 16.45@2Min |
| IR - (mA) | 300 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Reel step | 12 mm |
| Tolerance | ±20% |
| Addi.spec. | 250BI |
| Automotive | Yes |
| Formed pad | NA |
| Technology | Aluminium Electrolytic |
| Вес, г | 0.545 |
| Capacitance | 47µF |
| Con. design | NA |
| ESR - (Ohm) | 0.26 |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 6.3 X 5.8 |
| Cap.tol.pos. | 20% |
| Capacitance: | 47 uF |
| Construction | Cylindrical |
| Formed leads | NA |
| Subcategory: | Capacitors |
| Cap. tol. neg | -20% |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Type: | Electrolytic Capacitors |
| Rutronik size | 6x6 mm |
| CECC Qualified | No |
| Lifetime - (h) | 2000 |
| Permis.T(A)max | 105 °C |
| Purpose of use | LOW ESR |
| Qualification: | AEC-Q200 |
| Ripple Current | 300mA |
| I(@100kHz/T(A)m | 300 mA |
| Leakage Current | 3 μA |
| Lifetime @Tamax | 2000 h |
| Permis.T(A) min | -55 °C |
| Ripple Current: | 300 mA |
| Supp. case size | 6.3x5.8 mm |
| Z(100kHz/20°C) | 260 mOhm |
| Leakage Current: | 3 uA |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors-SMD |
| Rated voltage (DC) | 35 V |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Voltage Rating DC: | 35 VDC |
| AEC Qualified Number | AEC-Q200 |
| Dissipation Factor DF: | 0.12 |
| max. operating temperature | 105 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 260mΩ |
| Maximum Operating Temperature | +105°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Maximum Operating Temperature: | +105 C |
| Minimum Operating Temperature: | -55 C |
| кол-во в упаковке | 1000 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 0.26 Ω |
| Номинальная емкость | 47 |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 |
Техническая документация
Technical Data Sheetpdf, 1038 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 701 КБДокументацияpdf, 599 КБТехническая информацияpdf, 604 КБТехническая информацияpdf, 88 КБТехническая информацияpdf, 91 КБТехническая информацияpdf, 446 КБТехническая информацияpdf, 560 КБКонденсаторы электролитические алюминиевые Epcospdf, 7655 КБЭлектролитические Чип конденсаторы импортныеpdf, 129 КБ