EEEFP1V151AP, (SMD эл-лит 35V 150uF /8*10.2/105°C)

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8002872736
- Артикул
- EEEFP1V151AP
- Бренд
- Panasonic
- ESR:
- 80 mOhms
- Life:
- 2000 Hour
- Brand:
- Panasonic
- Design
- SMD
Цена по запросу
(от 160 ₽)
Минимальный заказ: 4 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Конденсатор алюминиевый электролитический 150мкФ +20% 35В (8 X 10.2мм) для поверхностного монтажа 0.08 Ом 850мА 2000час 105°С автомобильного применения лента на катушке
Технические параметры
| ESR: | 80 mOhms |
| Life: | 2000 Hour |
| Brand: | Panasonic |
| Design | SMD |
| Series | FP SMD |
| Series: | FP-V High |
| Version | polar |
| Voltage | 35V dc |
| Capacity | 150 µF |
| Diameter | 8mm |
| Lifetime | 2000h |
| Military | No |
| Product: | High Temp Electrolytic Capacitors |
| Diameter: | 8 mm |
| IL - (uA) | 52.5@2Min |
| IR - (mA) | 850 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Tolerance | ±20% |
| Automotive | Yes |
| Technology | Aluminium Electrolytic |
| Tolerance: | 20% |
| Вес, г | 0.8 |
| Серия | FP |
| Capacitance | 150µF |
| ESR - (Ohm) | 0.08 |
| Size - (mm) | 8 X 10.2 |
| Capacitance: | 150 uF |
| Construction | Cylindrical |
| Subcategory: | Capacitors |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Type: | Electrolytic Capacitors |
| CECC Qualified | No |
| Lifetime - (h) | 2000 |
| Qualification: | AEC-Q200 |
| Ripple Current | 850mA |
| Leakage Current | 3 μA |
| Ripple Current: | 850 mA |
| Leakage Current: | 52.5 uA |
| Special Features | Low ESRIRoHS Compliant |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors-SMD |
| Rated voltage (DC) | 35 V |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Voltage Rating DC: | 35 VDC |
| AEC Qualified Number | AEC-Q200 |
| Особенности | 105C 2000 часов |
| max. operating temperature | 105 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 80mΩ |
| Maximum Operating Temperature | +105°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Maximum Operating Temperature: | +105 C |
| Minimum Operating Temperature: | -55 C |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 0.08 Ω |
| Номинальная емкость | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 500 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 701 КБДокументацияpdf, 788 КБТехническая информацияpdf, 604 КБТехническая информацияpdf, 88 КБТехническая информацияpdf, 91 КБТехническая информацияpdf, 446 КБТехническая информацияpdf, 560 КБКонденсаторы электролитические алюминиевые Epcospdf, 7655 КБЭлектролитические Чип конденсаторы импортныеpdf, 129 КБ