EEEFK1J470P, (SMD эл-лит 63V 47uF /8*10.2/105°C), конденсатор электролитический низкоимпедансный 63В 47мкФ +20%, 250мА, 2000 часов, 8*10.2мм

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8787429161
- Артикул
- EEEFK1J470P
- Бренд
- Panasonic
- C(N)
- 47 µF
- V(N)
- 63 V
- Style
- SMD
- Design
- SMD
Цена по запросу
(от 58 ₽)
Минимальный заказ: 10 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
конденсатор электролитический низкоимпедансный 63В 47мкФ +20%, 250мА, 2000 часов, 8*10.2мм
Технические параметры
| C(N) | 47 µF |
| V(N) | 63 V |
| Style | SMD |
| Design | SMD |
| Series | FK SMD |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Version | polar |
| Voltage | 63V dc |
| Capacity | 47 µF |
| Diameter | 8mm |
| Lifetime | 2000h |
| Military | No |
| IL - (uA) | 29.61@2Min |
| IR - (mA) | 250 |
| Impedance | 650 mOhms |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Tolerance | ±20% |
| Addi.spec. | 235BI |
| Automotive | Yes |
| Formed pad | NA |
| Technology | Aluminium Electrolytic |
| Вес, г | 1 |
| Capacitance | 47µF |
| Con. design | NA |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 8 X 10.2 |
| Applications | Automotive |
| Cap.tol.pos. | 20% |
| Construction | Cylindrical |
| Formed leads | NA |
| Polarization | Polar |
| Cap. tol. neg | -20% |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Rutronik size | 8x10 mm |
| CECC Qualified | No |
| Lifetime - (h) | 2000 |
| Package / Case | Radial, Can-SMD |
| Permis.T(A)max | 105 °C |
| Purpose of use | LOW ESR |
| Ripple Current | 250mA |
| I(@100kHz/T(A)m | 250 mA |
| Leakage Current | 3 μA |
| Lifetime @Tamax | 2000 h |
| Permis.T(A) min | -55 °C |
| Supp. case size | 8x10.2 mm |
| Z(100kHz/20°C) | 650 mOhm |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Rated voltage (DC) | 63 V |
| Automotive Standard | AEC-Q200 |
| AEC Qualified Number | AEC-Q200 |
| Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W(8.30mm x 8.30mm) |
| max. operating temperature | 105 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 650mΩ |
| Maximum Operating Temperature | +105°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Ripple Current @ Low Frequency | 187.5 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 250 mA @ 100 kHz |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 650 mΩ |
| Номинальная емкость | 47 |
Техническая документация
Technical Data Sheetpdf, 896 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 612 КБДокументацияpdf, 681 КБДокументация FKpdf, 1011 КБТехническая информацияpdf, 91 КБТехническая информацияpdf, 446 КБТехническая информацияpdf, 113 КБТехническая информацияpdf, 1035 КБКонденсаторы электролитические алюминиевые Epcospdf, 7655 КБЭлектролитические Чип конденсаторы импортныеpdf, 129 КБ