EEEFK1H100UR, (SMD эл-лит 50V 10uF /5*5.8/105°C)

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8002393736
- Артикул
- EEEFK1H100UR
- Бренд
- Panasonic
- C(N)
- 10 µF
- V(N)
- 50 V
- Style
- SMD
- Design
- SMD
Цена по запросу
(от 20 ₽)
Минимальный заказ: 27 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Конденсатор электролитический низкоимпедансный для поверхностного монтажа 50В 10мкФ +20%, 2000часов, 85mA, 5*5.8
Технические параметры
| C(N) | 10 µF |
| V(N) | 50 V |
| Style | SMD |
| Design | SMD |
| Series | FK SMD |
| Вид | low ESR |
| Version | polar |
| Voltage | 50V dc |
| Capacity | 10 µF |
| Diameter | 5mm |
| Lifetime | 2000h |
| Military | No |
| IL - (uA) | 5@2Min |
| IR - (mA) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Tolerance | ±20% |
| Addi.spec. | 250BI |
| Automotive | Yes |
| Formed pad | NA |
| Lead Pitch | 1.5mm |
| Technology | Aluminium Electrolytic |
| Вес, г | 0.4 |
| Capacitance | 10µF |
| Con. design | NA |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 5 X 5.8 |
| Cap.tol.pos. | 20% |
| Construction | Cylindrical |
| Formed leads | NA |
| Монтаж | SMD |
| Cap. tol. neg | -20% |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Rutronik size | 5x6 mm |
| CECC Qualified | No |
| Lifetime - (h) | 2000 |
| Permis.T(A)max | 105 °C |
| Purpose of use | LOW ESR |
| Ripple Current | 85mA |
| Емкость | 10 |
| I(@100kHz/T(A)m | 85 mA |
| Leakage Current | 5 μA |
| Lifetime @Tamax | 2000 h |
| Permis.T(A) min | -55 °C |
| Supp. case size | 5x5.8 mm |
| Z(100kHz/20°C) | 1520 mOhm |
| Rated voltage (DC) | 50 V |
| Automotive Standard | AEC-Q200 |
| AEC Qualified Number | AEC-Q200 |
| Вид корпуса | C |
| Импеданс, Ом | 1.52 |
| Особенности | с низким импедансом |
| max. operating temperature | 105 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Ед.изм. емкости | мкФ |
| Equivalent Series Resistance | 1.52Ω |
| Погрешность ±, % | 20 |
| Maximum Operating Temperature | +105°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| кол-во в упаковке | 1000 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| Номинальная емкость | 10 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Рабочая температура макс., °C | 105 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 50 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 612 КБДокументацияpdf, 681 КБДокументация FKpdf, 1011 КБТехническая информацияpdf, 108 КБТехническая информацияpdf, 91 КБТехническая информацияpdf, 446 КБТехническая информацияpdf, 113 КБТехническая информацияpdf, 1035 КБКонденсаторы электролитические алюминиевые Epcospdf, 7655 КБЭлектролитические Чип конденсаторы импортныеpdf, 129 КБ