EEEFK1E221P, (SMD эл-лит 25V 220uF /8*10.2/105°C)

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8903383418
- Артикул
- EEEFK1E221P
- Бренд
- Panasonic
- C(N)
- 220 µF
- ESR:
- 160 mOhms
- V(N)
- 25 V
- Life:
- 2000 Hour
Цена по запросу
(от 60 ₽)
Минимальный заказ: 15 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
конденсатор электролитический низкоимпедансный 25В 220мкФ +20%, 600мА, 2000 часов, 8х10.2 мм
Технические параметры
| C(N) | 220 µF |
| ESR: | 160 mOhms |
| V(N) | 25 V |
| Life: | 2000 Hour |
| Style | SMD |
| Type: | Aluminum Electrolytic Capacitors/Medium-size |
| Brand: | Panasonic |
| Design | SMD |
| Series | FK SMD |
| Version | polar |
| Voltage | 25V dc |
| Capacity | 220 µF |
| Diameter | 8mm |
| Lifetime | 2000h |
| Military | No |
| Product: | High Temp Electrolytic Capacitors |
| IL - (uA) | 55@2Min |
| IR - (mA) | 600 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Tolerance | ±20% |
| Addi.spec. | 235BI |
| Automotive | Yes |
| Formed pad | NA |
| Lead Pitch | 3.1mm |
| Technology | Electrolytic |
| Вес, г | 1 |
| Capacitance | 220µF |
| Con. design | NA |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 8 X 10.2 |
| Cap.tol.pos. | 20% |
| Construction | Cylindrical |
| Formed leads | NA |
| Subcategory: | Capacitors |
| Cap. tol. neg | -20% |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Type: | Electrolytic Capacitors |
| Rutronik size | 8x10 mm |
| CECC Qualified | No |
| Lifetime - (h) | 2000 |
| Permis.T(A)max | 105 °C |
| Purpose of use | LOW ESR |
| Qualification: | AEC-Q200 |
| Ripple Current | 600mA |
| I(@100kHz/T(A)m | 600 mA |
| Leakage Current | 55 μA |
| Lifetime @Tamax | 2000 h |
| Permis.T(A) min | -55 °C |
| Ripple Current: | 600 mA |
| Supp. case size | 8x10.2 mm |
| Z(100kHz/20°C) | 160 mOhm |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors-SMD |
| Rated voltage (DC) | 25 V |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| AEC Qualified Number | AEC-Q200 |
| max. operating temperature | 105 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 160mΩ |
| Maximum Operating Temperature | +105°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Maximum Operating Temperature: | +105 C |
| Minimum Operating Temperature: | -55 C |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 160 mΩ |
| Номинальная емкость | 220 |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 500 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 612 КБДокументацияpdf, 681 КБДокументация FKpdf, 1011 КБТехническая информацияpdf, 113 КБТехническая информацияpdf, 639 КБТехническая информацияpdf, 1035 КБКонденсаторы электролитические алюминиевые Epcospdf, 7655 КБЭлектролитические Чип конденсаторы импортныеpdf, 129 КБ