EEEFK1E100R,SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 10 µF, 25 V, 2000 hours @ 105°C, Polar

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8188772919
- Артикул
- EEEFK1E100R
- Бренд
- Panasonic
- C(N)
- 10 µF
- V(N)
- 25 V
- Style
- SMD
- Design
- SMD
Цена по запросу
(от 87 ₽)
Минимальный заказ: 5 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Алюминиевые электролитические конденсаторы серии FK от Panasonic, выпускаемые в полной комплектации, представляют собой миниатюрную версию серии FC и имеют полное сопротивление на 40-60% меньшее, чем у серии FC.
Технические параметры
| C(N) | 10 µF |
| V(N) | 25 V |
| Style | SMD |
| Design | SMD |
| Series | FK SMD |
| Version | polar |
| Voltage | 25V dc |
| Capacity | 10 µF |
| Diameter | 4mm |
| Lifetime | 2000h |
| Military | No |
| IL - (uA) | 3@2Min |
| IR - (mA) | 90 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Polarised | Polar |
| Tolerance | ±20% |
| Addi.spec. | 250BI |
| Automotive | Yes |
| Formed pad | NA |
| Lead Pitch | 1mm |
| Technology | Aluminium Electrolytic |
| Вес, г | 0.188 |
| Серия | FK |
| Capacitance | 10µF |
| Con. design | NA |
| RoHS Status | RoHS-conform |
| Size - (mm) | 4 X 5.8 |
| Cap.tol.pos. | 20% |
| Construction | Cylindrical |
| Formed leads | NA |
| Cap. tol. neg | -20% |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Rutronik size | 4x6 mm |
| CECC Qualified | No |
| Lifetime - (h) | 2000 |
| Permis.T(A)max | 105 °C |
| Purpose of use | LOW ESR |
| Ripple Current | 90mA |
| I(@100kHz/T(A)m | 90 mA |
| Leakage Current | 3 μA |
| Lifetime @Tamax | 2000 h |
| Permis.T(A) min | -55 °C |
| Supp. case size | 4x5.8 mm |
| Z(100kHz/20°C) | 1350 mOhm |
| Rated voltage (DC) | 25 V |
| Automotive Standard | AEC-Q200 |
| AEC Qualified Number | AEC-Q200 |
| Особенности | 105C 5000 часов |
| Выводы/корпус | smd |
| max. operating temperature | 105 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 1.35Ω |
| Maximum Operating Temperature | +105°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| кол-во в упаковке | 2000 |
| Длина корпуса L,мм | 5.8 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Ток утечки макс.,мкА | 90 |
| Номинальная емкость | 10 |
| Рабочее напряжение,В | 25 |
| Тангенс угла потерь,% | 0.14 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | -55…105 |
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 612 КБДокументацияpdf, 681 КБДокументация FKpdf, 1011 КБТехническая информацияpdf, 91 КБТехническая информацияpdf, 446 КБТехническая информацияpdf, 113 КБТехническая информацияpdf, 1035 КБКонденсаторы электролитические алюминиевые Epcospdf, 7655 КБЭлектролитические Чип конденсаторы импортныеpdf, 129 КБ