CR1206-FX-3300ELF, SMD Chip Resistor, 330 ohm, ± 1%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thick Film, General Purpose
![CR1206-FX-3300ELF, SMD Chip Resistor, 330 ohm, ± 1%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thick Film, General Purpose](https://static.epl-electro.ru/lib/070/DOC021070198.jpg)
Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8731574997
- Артикул
- CR1206-FX-3300ELF
- Бренд
- Bourns
- ECCN
- EAR99
- PPAP
- No
- Type
- Thick Film
- HTSUS
- 8533.21.0030
Цена по запросу
(от 3,30 ₽)
Минимальный заказ: 10 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
330 Ом V±1% 0,25 Вт, Микросxема резистора 1/4 Вт 1206 (метрическая 3216), Влагостойкая толстая пленка
Технические параметры
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Thick Film |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
| Power | 0.25 W |
| Design | SMD 1206(3216) |
| Series | CR1206-> |
| Package | Tape & Reel(TR)Cut Tape(CT)Digi-ReelВ® |
| Features | Moisture Resistant |
| Mounting | Surface Mount |
| Case Size | 1206 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | ±1% |
| Anti-Surge | NO |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Resistance | 330(ohm) |
| Technology | Thick Film |
| Вес, г | 0.01 |
| Composition | Thick Film |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Construction | Rectangular |
| Failure Rate | Not Required |
| Package Type | SMD |
| Package/Case | 1206(3216M) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Корпус | 1206 |
| Package Shape | Rectangular |
| Package / Case | 1206 |
| Anti-Sulfurated | NO |
| Current Sensing | NO |
| Power Rating(s) | 0.25(1/4)(W) |
| Size / Dimension | 0.126"" L x 0.063"" W(3.20mm x 1.60mm) |
| ohmic resistance | 330 Ω |
| Military Standard | Not Required |
| Termination Style | PAD |
| California Prop 65 | Warning Information |
| Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
| Product Depth (mm) | 1.55(mm) |
| Tolerance (+ or -) | 1% |
| Base Product Number | CR1206-> |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 0.55(mm) |
| Product Length (mm) | 3.1(mm) |
| Точность, % | 1 |
| Operating Temp Range | -55C to 155C |
| Height - Seated (Max) | 0.030""(0.75mm) |
| Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Мощность, Вт | 0.25 |
| Supplier Device Package | 1206 |
| Temperature Coefficient | ±100(ppm/°C) |
| Fail Safe Fusible Resistor | No |
| max. operating temperature | 155 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Maximum Operating Temperature | +155°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 3.2 |
| Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
| Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
| Единица измерения | Ом |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Номин.сопротивление | 330 |
| Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 200 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 1.6 |
Техническая документация
Technical Data Sheetpdf, 347 КБTechnical Data Sheetpdf, 1065 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 170 КБДокументацияpdf, 672 КБТехническая информацияpdf, 250 КБТехническая информацияpdf, 258 КБ116UF101K100TTpdf, 186 КБТолстопленочные бескорпусные (ЧИП) резисторы РН1-12 имп.pdf, 312 КБ