Resistor, thick film, SMD 0805 (2012), 470 Ω, 0.125 W, ±1 %, CR0805-FX-4700ELF

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8026840238
- Артикул
- CR0805-FX-4700ELF
- Бренд
- Bourns
- ECCN
- EAR99
- PPAP
- No
- HTSUS
- 8533.21.0030
- Power
- 0.125 W
Цена по запросу
(от 2,43 ₽)
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Толстопленочный резистор SMD, CR0805-FX-4700ELF, Bourns Особенности Соответствует требованиям RoHS Жесткие допуски по ширине нижнего электрода Подxодит для всеx типов процессов пайки Бумажная лента на рулоне для автоматического размещения
Технические параметры
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
| Power | 0.125 W |
| Design | SMD 0805(2012) |
| Series | CR0805-> |
| ТКС | ±100 ppm/°C |
| Package | Tape & Reel(TR)Cut Tape(CT)Digi-ReelВ® |
| Features | Moisture Resistant |
| Mounting | Surface Mount |
| Case Size | 0805 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | ±1% |
| Anti-Surge | No |
| Automotive | No |
| Technology | thick film |
| Вес, г | 0.01 |
| Composition | Thick Film |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Package Type | SMD |
| Package/Case | 0805(2012M) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Корпус | 0805 |
| Package Shape | Rectangular |
| Package / Case | 0805(2012 Metric) |
| Anti-Sulfurated | No |
| Current Sensing | No |
| Size / Dimension | 0.079"" L x 0.049"" W(2.00mm x 1.25mm) |
| ohmic resistance | 470 Ω |
| Контакты | 2 |
| Материал | Толстопленочный |
| Точность | F(±1%) |
| Termination Style | Pad |
| California Prop 65 | Warning Information |
| Base Product Number | CR0805-> |
| Number of Terminals | 2 |
| Точность, % | 1 |
| Height - Seated (Max) | 0.024""(0.60mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Мощность, Вт | 0.125 |
| Особенности | Влагостойкий |
| Supplier Device Package | 0805 |
| Temperature coefficient | ±100 ppm/K |
| Fail Safe Fusible Resistor | No |
| max. operating temperature | 155 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Сопротивление | 470 Ом |
| Maximum Operating Temperature | +155°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Количество выводов | 2 |
| Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
| Диапазон рабочих температур | -55°C~155°C |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 1.25 |
Техническая документация
Technical Data Sheetpdf, 347 КБTechnical Data Sheetpdf, 1065 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 269 КБДокументацияpdf, 672 КБТехническая информацияpdf, 250 КБТехническая информацияpdf, 254 КБТехническая информацияpdf, 258 КБ116UF101K100TTpdf, 186 КБТолстопленочные бескорпусные (ЧИП) резисторы РН1-12 имп.pdf, 312 КБ