CR0805-FX-1001ELF, (чип 0805 1.00К 1%), Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1кОм +1% 0.125Вт -55°С...+155°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8001797447
- Артикул
- CR0805-FX-1001ELF
- Бренд
- Bourns
- HTS
- 8533.21.00.20
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8533.21.0030
- Power
- 0.125 W
Цена по запросу
(от 1,10 ₽)
Минимальный заказ: 400 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1кОм +1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Технические параметры
| HTS | 8533.21.00.20 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
| Power | 0.125 W |
| Design | SMD 0805(2012) |
| Series | CR0805-> |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| Package | Tape & Reel(TR)Cut Tape(CT)Digi-ReelВ® |
| Features | Moisture Resistant |
| Mounting | Surface Mount |
| Case Size | 0805 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | ±1% |
| Anti-Surge | No |
| Technology | Thick Film |
| Вес, г | 0.05 |
| Длина | 2мм |
| Серия | CR0805 |
| Composition | Thick Film |
| Part Status | Active |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Package Type | SMD |
| Package/Case | 0805 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Высота | 0.5мм |
| Допуск | ±1% |
| Корпус | 0805 |
| Package Shape | Rectangular |
| Package / Case | 0805(2012 Metric) |
| Глубина | 1.25мм |
| Размеры | 2x1.25x0.5мм |
| Anti-Sulfurated | No |
| Current Sensing | No |
| Size / Dimension | 0.079"" L x 0.049"" W(2.00mm x 1.25mm) |
| ohmic resistance | 1 kΩ |
| Termination Style | Pad |
| Вид чехла | Фасонный |
| California Prop 65 | Warning Information |
| Base Product Number | CR0805-> |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 0.5 |
| Точность, % | 1 |
| Технология | Толстая пленка |
| Height - Seated (Max) | 0.024""(0.60mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Мощность, Вт | 0.125 |
| Supplier Device Package | 0805 |
| Temperature Coefficient | В±100ppm/В°C |
| Вид оконцовки | Ламель |
| Fail Safe Fusible Resistor | No |
| max. operating temperature | 155 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Производитель | Bourns |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
| Единица измерения | кОм |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Номин.сопротивление | 1 |
| Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 150 |
| Температурный коэффициент | ±100ч/млн/°C |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 1.25 |
| Материал резистивного элемента | металлопленочные |
| Минимальная рабочая температура | -55°C |
| Максимальная рабочая температура | +155°C |
| Минимальный температурный коэффициент | -100ppm/°C |
| Максимальный температурный коэффициент | +100ч/млн/°C |
Техническая документация
CR0402-JW-270GLFpdf, 690 КБCR0805-JWpdf, 364 КБTechnical Data Sheetpdf, 347 КБTechnical Data Sheetpdf, 1065 КБTechnical Data Sheet - EN/DE Technical Data Sheetpdf, 85 КБДокументацияpdf, 322 КБТехническая информацияpdf, 479 КБТехническая информацияpdf, 250 КБТехническая информацияpdf, 254 КБ116UF101K100TTpdf, 186 КБТолстопленочные бескорпусные (ЧИП) резисторы РН1-12 имп.pdf, 312 КБ