Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа) RC0402FR-07110KL

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8001790836
- Бренд
- Yageo
- Type
- General Purpose
- Brand
- Yageo
- Series
- RC
- EU RoHS
- Compliant with Exemption
Цена по запросу
(от 0,70 ₽)
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Резистор SMD, 0402 110K 1% 0.063W 100ppm 7" T & R 12 NC, 232270671104L
Технические параметры
| Type | General Purpose |
| Brand | Yageo |
| Series | RC |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| Product | Thick Film Resistors SMD |
| Features | Moisture Resistant |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Case Size | 0402 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Tolerance | 1% |
| Anti-Surge | No |
| Automotive | No |
| Case Style | Epoxy |
| Resistance | 110 kOhms |
| Technology | Thick Film |
| Вес, г | 0.01 |
| Application | High Reliability |
| Composition | Thick Film |
| Part Status | Active |
| Subcategory | Resistors |
| Manufacturer | Yageo |
| Package Type | SMD |
| Package/Case | 0402(1005M) |
| Power Rating | 62.5 mW, 125 mW |
| Product Type | Thick Film Resistors |
| Корпус | 0402 |
| Монтаж | 0402 |
| Package Shape | Rectangular |
| CECC Qualified | No |
| Case Code - In | 0402 |
| Case Code - Mm | 1005 |
| ESD Protection | No |
| Mounting Style | PCB Mount |
| Package / Case | 0402(1005 Metric) |
| Voltage Rating | 50 V |
| Anti-Sulfurated | No |
| Current Sensing | No |
| Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
| Special Features | High Reliability |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Number of Terminals | 2 |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Number of Terminations | 2 |
| Supplier Device Package | 0402 |
| Temperature Coefficient | 100 PPM/C |
| Fail Safe Fusible Resistor | No |
| Maximum Operating Temperature | +155 C |
| Minimum Operating Temperature | -55 C |
| кол-во в упаковке | 10000 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
Техническая документация
Technical Data Sheetpdf, 935 КБTechnical Data Sheetpdf, 404 КБДокументацияpdf, 730 КБТехническая информацияpdf, 997 КБТехническая информацияpdf, 739 КБТехническая информацияpdf, 825 КБТехническая информацияpdf, 825 КБRC Seriespdf, 3758 КБ116UF101K100TTpdf, 186 КБТолстопленочные бескорпусные (ЧИП) резисторы РН1-12 имп.pdf, 312 КБ