CA45-D016K107T, (чип тант.16В 100мкФ 10% D), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер D, 16 В, 100 мкФ +10%, 125°C

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025931006
- Артикул
- CA45-D016K107T
- Бренд
- XIANGYEE
- ESR
- 0.125ohm
- PPAP
- Unknown
- Size
- D
- Type
- Solid
Цена по запросу
(от 36,05 ₽)
Минимальный заказ: 10 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Конденсатор танталовый 100мкФ 16В -55°C...+125°C 0.7Ом 100кГц +10% типоразмер D-7343
Технические параметры
| ESR | 0.125ohm |
| PPAP | Unknown |
| Size | D |
| Type | Solid |
| Design | SMD |
| Series | T495 |
| Тип | чип |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 16 |
| IR (mA) | 1095 |
| Product | Tantalum Solid Low ESR Automotive Grade |
| Voltage | 16VDC |
| Capacity | 100 µF |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | D |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 0.125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | Unknown |
| Case Style | Molded |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.5 |
| Capacitance | 100µF |
| Part Status | Active |
| Subcategory | Capacitors |
| Voltage(DC) | 16V |
| Construction | Flat |
| Manufacturer | KEMET |
| Package/Case | 7343-31 |
| Product Type | Tantalum Capacitors |
| корпус | TANT73433173X43X31MM |
| Mfr Case Code | D Case |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Range | T495 Series |
| Product Width | 4.3mm |
| Case Code - in | 2917 |
| Case Code - mm | 7343 |
| Part # Aliases | B45197A3107K509 T495D156K035ZTE260 |
| Product Height | 2.8mm |
| Product Length | 7.3mm |
| Ripple Current | 1.95A |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 16 μA dc |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Solid |
| Product Category | Tantalum Capacitors-Solid SMD |
| Capacitance Value | 100uF |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 16 VDC |
| Dissipation Factor | 8% |
| Rated voltage (DC) | 16 V |
| Number of Terminals | 2 |
| Capacitance Tolerance | 10% |
| Dissipation Factor (%) | 8 |
| Manufacturer Size Code | D |
| Capacitor Case / Package | 2917(7343 Metric) |
| High Shock and Vibrating | Yes |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Выводы/корпус | 7343-28 |
| Dielectric Material Family | Tantalum |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Equivalent Series Resistance | 125mΩ |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| кол-во в упаковке | 500 |
| Equivalent Series Resistance Type | Low |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 125 mΩ |
| Ширина корпуса W,мм | 4.3 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Номинальная емкость,мкФ | 100 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Техническая документация
Product Change Information Sheetpdf, 1506 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 724 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1547 КБТехническая информацияpdf, 1109 КБТехническая информацияpdf, 1474 КБТехническая информацияpdf, 802 КБТехническая информацияpdf, 1507 КБТехническая информацияpdf, 1005 КБТехническая информацияpdf, 70 КБТехническое описаниеpdf, 1529 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ