CA45-A016K475T, (чип тант.16В 4.7мкФ 10% A), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер A, 16 В, 4.7 мкФ +10%, 125°C

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8026615628
- Артикул
- CA45-A016K475T
- Бренд
- XIANGYEE
- ESR
- 4 О© @ 100kHz
- Size
- A
- Design
- SMD
- Тип
- чип
Цена по запросу
(от 12,99 ₽)
Минимальный заказ: 26 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Конденсатор танталовый 4.7мкФ +10% 16В типоразмер А
Технические параметры
| ESR | 4 О© @ 100kHz |
| Size | A |
| Design | SMD |
| Тип | чип |
| Capacity | 4.7 µF |
| Military | No |
| Case Code | A |
| ESR, Ом | 3 |
| IL - (uA) | 0.8 |
| IR - (mA) | 137 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | No |
| Вес, г | 0.02 |
| Длина | 3.2мм |
| Серия | T491 |
| Capacitance | 4.7uF |
| ESR - (Ohm) | 4 |
| Size - (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
| Voltage(DC) | 16V |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 3216-18 |
| Высота | 1.6мм |
| Допуск | ±10% |
| Корпус | A |
| Монтаж | SMD |
| Product Range | TAJ Series |
| Product Width | 1.6mm |
| Qualification | AEC-Q200 |
| CECC Qualified | No |
| Product Height | 1.6mm |
| Product Length | 3.2mm |
| Ripple Current | 137mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Глубина | 1.6мм |
| Емкость | 4.7мкФ |
| Размеры | 3.2 x 1.6 x 1.6мм |
| Tolerance Minus | -10% |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 16V |
| Rated voltage (DC) | 16 V |
| Ток утечки | 500 нА |
| Leakage Current(DCL) | - |
| Напряжение | 16В пост. тока |
| Технология | MnO2 |
| Capacitance Tolerance | 10% |
| Вид корпуса | A |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Manufacturer Size Code | A |
| Capacitor Case / Package | 1206(3216 Metric) |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| Корпус, дюймы | 1206 |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Выводы/корпус | 3216-18 |
| max. operating temperature | 125 °C |
| min. operating temperature | -55 °C |
| Производитель | KEMET |
| Ед.изм. емкости | мкФ |
| Погрешность ±, % | 10 |
| Maximum Operating Temperature | +125в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -55в„ѓ |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Тип электролита | Твердое вещество |
| кол-во в упаковке | 2000 |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 4Ω@100kHz |
| Единица измерения | мкФ |
| Ток утечки (DCL), мкА | 0.8 |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 4 Ω |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Рабочая температура,С | -55…125 |
| Коэффициент рассеяния | 6% |
| Номинальная емкость,мкФ | 4.7 |
| Номинальная емкость, мкФ | 4.7 |
| Номинальное напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Допуск номинальной емкости | ±10% |
| Диапазон рабочих температур | -55…+125 °С |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура макс., °C | 125 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 16 |
| Тангенс диэлектрических потерь | 6% |
| Минимальная рабочая температура | -55 |
| Максимальная рабочая температура | +125°C |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*31*43/20000 |
| Семейство диэлектрических материалов | Тантал |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 4Ом |
Техническая документация
Technical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 1482 КБTechnical Data Sheet - EN Technical Data Sheetpdf, 268 КБДокументацияpdf, 1715 КБДокументацияpdf, 714 КБТехническая информацияpdf, 658 КБТехническая информацияpdf, 1183 КБТехническая информацияpdf, 563 КБТехническая информацияpdf, 1483 КБТехническое описаниеpdf, 122 КБТехническое описаниеpdf, 1529 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ