293D476X9016C2TE3, Tantalum Capacitors - Solid SMD 47uF 16volts 10% C case Molded

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8025616920
- Артикул
- 293D476X9016C2TE3
- Бренд
- VISHAY INTERTECHNOLOGY INC.
- ESR
- 1 О© @ 100kHz
- ECCN
- EAR99
- Type
- Molded
- HTSUS
- 8532.21.0050
Цена по запросу
(от 45,50 ₽)
Минимальный заказ: 500 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
Описание Конденсатор электролитический танталовый C Характеристики Категория Конденсатор Тип танталовый Емкость 47 Ед.изм. емкости мкФ Погрешность ±, % 10 Монтаж SMD Вид корпуса C Корпус, дюймы 2312 Рабочее напряжение макс. DC, В 16 Рабочая температура мин.,°C -55 Рабочая температура макс., °C 125
Технические параметры
| ESR | 1 О© @ 100kHz |
| ECCN | EAR99 |
| Type | Molded |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Series | TANTAMOUNTВ®, 293D -> |
| Тип | Tantalum Capacitors |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 16V dc |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | C |
| IL - (uA) | 7.5 |
| IR - (mA) | 330 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | No |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.3 |
| Capacitance | 47ВµF |
| ESR - (Ohm) | 1 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 6032-28 |
| Монтаж | SMD |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Terminal Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Tolerance Plus | +10% |
| Емкость | 47 |
| Leakage Current | 7.5 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 16V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Special Features | Molded Case |
| Termination Style | Inward L |
| Voltage Rating DC | 16V |
| Dissipation Factor | 6% |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.79mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Вид корпуса | C |
| Manufacturer Size Code | C |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| Корпус, дюймы | 2312 |
| Выводы/корпус | smd С |
| Ед.изм. емкости | мкФ |
| Equivalent Series Resistance | 1Ω |
| Погрешность ±, % | 10 |
| Maximum Operating Temperature | +125в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -55в„ѓ |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1Ohm |
| Ток утечки макс.,мкА | 7.5 |
| Рабочее напряжение,В | 16 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Номинальная емкость,мкФ | 47 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура макс., °C | 125 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 16 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 3.2 |
Техническая документация
293Dpdf, 520 КБ293D476X9016D2TE3pdf, 521 КБDatasheet 293D476X9016C2TE3pdf, 590 КБDatasheet 593D336X9025D2TE3pdf, 28 КБDatasheet T491C106K016AHpdf, 1110 КБДокументацияpdf, 475 КБТехническая информацияpdf, 537 КБТехническая информацияpdf, 1836 КБТехническая информацияpdf, 463 КБТехническая информацияpdf, 37 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ