293D476X9010B2TE3, (чип тант.10В 47мкФ 10% B), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер B, 10 В, 47 мкФ +10%, -55°С:+125°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8583913020
- Артикул
- 293D476X9010B2TE3
- Бренд
- VISHAY INTERTECHNOLOGY INC.
- HTS
- 8532.21.00.50
- Type
- Solid
- Series
- 293D
- Тип
- чип
Цена по запросу
(от 26,58 ₽)
Минимальный заказ: 14 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер B +10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.8Ом 125°С лента на катушке
Технические параметры
| HTS | 8532.21.00.50 |
| Type | Solid |
| Series | 293D |
| Тип | чип |
| EU RoHS | Compliant |
| IL (uA) | 4.7 |
| IR (mA) | 220 |
| Voltage | 10VDC |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Polarity | Polar |
| Case Code | B |
| ECCN (US) | EAR99 |
| ESR (Ohm) | 1.8 |
| IL - (uA) | 4.7 |
| IR - (mA) | 220 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
| Tolerance | 10% |
| Automotive | No |
| Case Style | Molded |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.15 |
| Capacitance | 47µF |
| ESR - (Ohm) | 1.8 |
| Part Status | Active |
| Size - (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 3528-21 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Terminal Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 4.7 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Electrolyte Type | Solid |
| Special Features | Molded Case |
| Capacitance Value | 47uF |
| Termination Style | Inward L |
| Dissipation Factor | 6% |
| Product Depth (mm) | 2.8 |
| Number of Terminals | 2 |
| Product Height (mm) | 1.9 |
| Product Length (mm) | 3.5 |
| Dissipation Factor (%) | 6 |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| High Shock and Vibrating | No |
| Выводы/корпус | 3528-21 |
| Equivalent Series Resistance | 1.8Ω |
| Fail Safe with Built-in Fuse | No |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| кол-во в упаковке | 2000 |
| Длина корпуса L,мм | 3.5 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Единица измерения | мкФ |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ток утечки макс.,мкА | 4.7 |
| Рабочее напряжение,В | 10 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Номинальная емкость,мкФ | 47 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 2.8 |
Техническая документация
293Dpdf, 520 КБDatasheet 593D336X9025D2TE3pdf, 28 КББатарейный держатель 11006.15pdf, 189 КБДокументацияpdf, 591 КБТехническая информацияpdf, 522 КБТехническая информацияpdf, 463 КБТехническая информацияpdf, 542 КБТехническая информацияpdf, 37 КБТехническая информацияpdf, 63 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ