293D475X9025C2TE3, (чип тант.25В 4.7мкФ 10% C), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер C, 25 В, 4.7 мкФ +10%, -55°С:+125°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8823422851
- Артикул
- 293D475X9025C2TE3
- Бренд
- VISHAY INTERTECHNOLOGY INC.
- ESR
- 2ohm
- ECCN
- EAR99
- Type
- Molded
- HTSUS
- 8532.21.0050
Цена по запросу
(от 23,55 ₽)
Минимальный заказ: 15 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 25В типоразмер C +10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 2Ом 125°С
Технические параметры
| ESR | 2ohm |
| ECCN | EAR99 |
| Type | Molded |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Series | TANTAMOUNTВ®, 293D -> |
| Тип | чип |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 25V dc |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | C |
| IL - (uA) | 1.2 |
| IR - (mA) | 240 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | No |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.22 |
| Capacitance | 4.7ВµF |
| ESR - (Ohm) | 2 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 |
| Voltage(DC) | 25V |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 6032-28 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Range | TANTAMOUNT 293D Series |
| Terminal Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2312 (6032 Metric) |
| Ripple Current | 240mA |
| Tolerance Plus | +10% |
| Leakage Current | 1.2 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 25V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Special Features | Molded Case |
| Termination Style | Inward L |
| Dissipation Factor | 6% |
| Capacitance Tolerance | ±10% |
| Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.79mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Manufacturer Size Code | C |
| Capacitor Case / Package | 2312(6032 Metric) |
| Dissipation Factor - (%) | 6 |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Выводы/корпус | 6032-28 |
| Equivalent Series Resistance | 2Ω |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2Ohm |
| Ток утечки макс.,мкА | 1.2 |
| Рабочее напряжение,В | 25 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Номинальная емкость,мкФ | 4.7 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 3.2 |
Техническая документация
293Dpdf, 520 КБProduct Change Noticepdf, 709 КБTechnical Data Sheetpdf, 549 КББатарейный держатель 11006.15pdf, 189 КБДокументацияpdf, 496 КБТехническая информацияpdf, 522 КБТехническая информацияpdf, 463 КБТехническая информацияpdf, 37 КБТехническая информацияpdf, 63 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ