293D227X9010D2TE3, (чип тант.10В 220мкФ 10% D), Конденсатор танталовый твердотельный SMD типоразмер D, 10 В, 220 мкФ +10%, -55°С:+125°С

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию
- Код товара
- 8884069736
- Артикул
- 293D227X9010D2TE3
- Бренд
- VISHAY INTERTECHNOLOGY INC.
- ECCN
- EAR99
- Type
- Molded
- HTSUS
- 8532.21.0050
- Series
- TANTAMOUNTВ®, 293D ->
Цена по запросу
(от 65 ₽)
Минимальный заказ: 7 шт.
Стоимость и сроки поставки подтвердит менеджер после заявки.
Описание
ЧИП-конденсатор танталовый 220мкФ 10В типоразмер D +10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке
Технические параметры
| ECCN | EAR99 |
| Type | Molded |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
| Series | TANTAMOUNTВ®, 293D -> |
| Тип | чип |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Voltage | 10V dc |
| Features | General Purpose |
| Military | No |
| Case Code | D |
| IL - (uA) | 22 |
| IR - (mA) | 500 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | В±10% |
| Automotive | No |
| Technology | MnO2 |
| Вес, г | 0.43 |
| Capacitance | 220ВµF |
| ESR - (Ohm) | 0.6 |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
| Construction | Flat |
| Package/Case | 7343-31 |
| Монтаж | SMD |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Terminal Type | Surface Mount |
| CECC Qualified | No |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Tolerance Plus | +10% |
| Емкость | 220 |
| Leakage Current | 22 μA |
| Tolerance Minus | -10% |
| Voltage - Rated | 10V |
| Electrolyte Type | Solid |
| Size / Dimension | 0.287"" L x 0.169"" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Special Features | Molded Case |
| Termination Style | Inward L |
| Dissipation Factor | 8% |
| Height - Seated (Max) | 0.122"" (3.10mm) |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Вид корпуса | D |
| Manufacturer Size Code | D |
| Dissipation Factor - (%) | 8 |
| Корпус, дюймы | 2917 |
| Выводы/корпус | 7343-28 |
| Ед.изм. емкости | мкФ |
| Equivalent Series Resistance | 600mΩ |
| Погрешность ±, % | 10 |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Operating Temperature - (??C) | -55~125 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Длина корпуса L,мм | 7.3 |
| Единица измерения | мкФ |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 600mOhm |
| Ширина корпуса W,мм | 4.3 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ток утечки макс.,мкА | 22 |
| Рабочее напряжение,В | 10 |
| Тангенс угла потерь,% | 8 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Номинальная емкость,мкФ | 220 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура макс., °C | 125 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 10 |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 4.3 |
Техническая документация
293Dpdf, 520 КБДокументацияpdf, 496 КБТехническая информацияpdf, 1836 КБТехническая информацияpdf, 522 КБТехническая информацияpdf, 463 КБТехническая информацияpdf, 37 КБТехническая информацияpdf, 295 КБТехническая информацияpdf, 1006 КБКонденсаторы танталовые импортныеpdf, 119 КБКонденсаторы танталовые чип импортныеpdf, 296 КБ