PPT-D-ST-006-4-20-2-2, Преобр. давл. PPT30 0,5% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONIPPT-D-ST-006-4-20-2-2IEK GROUPПо запросуВ заявку
PPT-G-HY-006-4-20-2-2, Преобр. давл. PPT10 0,25% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONIPPT-G-HY-006-4-20-2-2IEK GROUPПо запросуВ заявку
PPT-G-ST-006-4-20-3-2, Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-6Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONIPPT-G-ST-006-4-20-3-2IEK GROUPПо запросуВ заявку
PPT-G-ST-010-4-20-3-2, Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONIPPT-G-ST-010-4-20-3-2IEK GROUPПо запросуВ заявку
PPT-G-ST-016-4-20-2-2, Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONIPPT-G-ST-016-4-20-2-2IEK GROUPПо запросуВ заявку
PPT-G-ST-016-4-20-3-2, Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 4-20мА M20 DIN43650 ONIPPT-G-ST-016-4-20-3-2IEK GROUPПо запросуВ заявку
PPT-G-ST-D25-4-20-1-1, Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-2,5Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONIPPT-G-ST-D25-4-20-1-1IEK GROUPПо запросуВ заявку